Schwangerschaft&Stillzeit + Omega-3 DHA
56,79 €*
% 75,70 €* (24.98% risparmio)Come combinazione ottimale, Gravidanza & Allattamento con Omega-3 DHA supporta madre e figlio dal desiderio di avere figli fino al periodo dell'allattamento. Il prodotto è personalizzato dal momento in cui si desidera avere figli fino alla fine dell'allattamento - non è necessario cambiare prodotto.
Le 13 vitamine e i 10 minerali contenuti in Gravidanza & Allattamento sono stati appositamente sviluppati per le maggiori esigenze della madre e per la crescita del bambino. Contiene la forma attivata dell'acido folico (Quatrefolic(r)) e NON contiene olio di palma.
L'Omega-3 DHA favorisce lo sviluppo degli occhi e del cervello nel feto e nel bambino allattato al seno ed è quindi essenziale per la fase di sviluppo.
Tutte le informazioni vengono visualizzate in una finestra separata! La creazione della scheda prodotto può richiedere un po' di tempo, poiché le informazioni vengono salvate e visualizzate in un PDF a partire dai dati attuali. I reindirizzamenti e i download sono forniti da www.burgerstein.at.
Gravidanza e allattamento
Valori nutrizionali | Per porzione giornaliera (2 compresse) | NRV* |
---|---|---|
beta-carotene | 2,40 mg | 50% |
corrisponde alla vitamina A | 400,00 µg | 50% |
vitamina B1 (tiamina) | 2,20 mg | 200% |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,80 mg | 200% |
vitamina B6 (piridossina) | 2,80 mg | 200% |
vitamina B12 (cobalamina) | 7,50 µg | 300% |
biotina (B7/H) | 100,00 µg | 200% |
acido folico (B9) | 600,00 µg | 300% |
vitamina B3 (niacina) | 32,00 mg | 200% |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 12,00 mg | 200% |
vitamina C | 160,00 mg | 200% |
vitamina D3 | 20,00 µg | 400% |
vitamina E | 24,00 mg | 200% |
vitamina K1 | 75,00 µg | 100% |
cromo | 40,00 µg | 100% |
ferro | 20,00 mg | 143% |
iodio | 150,00 µg | 100% |
calcio | 300,00 mg | 38% |
rame | 1,00 mg | 100% |
magnesio | 200,00 mg | 53% |
manganese | 2,00 mg | 100% |
molibdeno | 50,00 µg | 100% |
selenio | 55,00 µg | 100% |
zinco | 5,00 mg | 50% |
Omega-3-DHA
Valori nutrizionali | Per porzione giornaliera (2 capsule) | NRV* |
---|---|---|
energia kJ | 41,00 kJ | - |
energia kcal | 10,00 kcal | - |
proteine | 0,30 g | - |
carboidrati | 0,10 g | - |
di cui alcoli polidrici | 0,10 g | - |
grasso | 1,00 g | - |
di acidi grassi trans | < 1,00 mg | - |
di cui acidi grassi insaturi | 80,00 mg | - |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 150,00 mg | - |
di cui acidi grassi polinsaturi | 750,00 mg | - |
di acidi grassi omega-3 | 700,00 mg | - |
omega-3 EPA | 106,00 mg | 21% |
omega-3 DHA | 500,00 mg | 100% |
vitamina E | 12,00 mg | 100% |
*NRV = quantità di riferimento per l'assunzione giornaliera secondo il Regolamento UE sulle informazioni sugli alimenti (LMIV)
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia. Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente - seguire le istruzioni della confezione. | RRP: prezzo al consumo non vincolante.
Non è possibile effettuare consegne in Svizzera.
Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Germania (DE), Francia (FR), Italia (IT)