Schwangerschaft&Stillzeit + Omega-3 DHA
Dieses Bundle enthält folgende Einzelartikel:
Nom (n° de produit / PZN) | Menge | Preis | |
---|---|---|---|
![]() |
Schwangerschaft & Stillzeit
3951575
|
2 | 38,24 € |
![]() |
Omega-3 DHA
4271658
|
1 | 22,32 € |
Gesamt | 60,56 € |
La combinaison optimale de Grossesse&Allaitement avec Omega-3 DHA soutient la mère et l'enfant du désir d'enfant jusqu'à l'allaitement. Le produit est adapté dès le désir d'enfant et jusqu'à la fin de l'allaitement - il n'est pas nécessaire de changer de produit.
Les 13 vitamines et 10 minéraux contenus dans Grossesse&Allaitement ont été spécialement développés pour répondre aux besoins accrus de la mère et à la croissance de l'enfant. Il contient la forme activée de l'acide folique (Quatrefolic(r)) et ne contient PAS d'huile de palme.
L'oméga-3 DHA favorise le développement des yeux et du cerveau du fœtus et du nourrisson allaité et est donc essentiel pour la phase de développement.
Fiche produit Schwangerschaft&Stillzeit Fiche produit Omega-3-DHA Informations complémentaires
Toutes les informations sont affichées dans une fenêtre séparée ! La création de la fiche produit peut prendre un peu de temps, car ces informations sont enregistrées & affichées dans un PDF à partir de données actuelles. Les redirections et les téléchargements sont fournis par www.burgerstein.at.
Valeurs nutritionnelles | Par portion journalière (2 comprimés) | NRV* |
---|---|---|
bêta-carotène | 2,40 mg | 50% |
correspond à la vitamine A | 400,00 µg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 2,20 mg | 200% |
vitamine B2 (riboflavine) | 2,80 mg | 200% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2,80 mg | 200% |
vitamine B12 (cobalamine) | 7,50 µg | 300% |
biotine (B7/H) | 100,00 µg | 200% |
acide folique (B9) | 600,00 µg | 300% |
vitamine B3 (niacine) | 32,00 mg | 200% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 12,00 mg | 200% |
vitamine C | 160,00 mg | 200% |
vitamine D3 | 20,00 µg | 400% |
vitamine E | 24,00 mg | 200% |
vitamine K1 | 75,00 µg | 100% |
chrome | 40,00 µg | 100% |
fer | 20,00 mg | 143% |
iode | 150,00 µg | 100% |
calcium | 300,00 mg | 38% |
cuivre | 1,00 mg | 100% |
magnésium | 200,00 mg | 53% |
manganèse | 2,00 mg | 100% |
molybdène | 50,00 µg | 100% |
sélénium | 55,00 µg | 100% |
zinc | 5,00 mg | 50% |
Valeurs nutritionnelles | Par portion journalière (2 gélules) | NRV* |
---|---|---|
énergie kJ | 41,00 kJ | - |
énergie kcal | 10,00 kcal | - |
protéines | 0,30 g | - |
glucides | 0,10 g | - |
dont polyalcools | 0,10 g | - |
graisse | 1,00 g | - |
dont acides gras trans | < 1,00 mg | - |
dont acides gras insaturés | 80,00 mg | - |
dont acides gras monoinsaturés | 150,00 mg | - |
dont acides gras polyinsaturés | 750,00 mg | - |
dont acides gras oméga-3 | 700,00 mg | - |
oméga-3 EPA | 106,00 mg | 21% |
oméga-3 DHA | 500,00 mg | 100% |
vitamine E | 12,00 mg | 100% |
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Conserver hors de portée des jeunes enfants et à température ambiante - veuillez consulter les instructions correspondantes sur l'emballage. | Prix de vente conseillé : prix de vente au consommateur sans engagement.
Les livraisons en Suisse ne sont pas possibles.
Ce produit n'est pas disponible dans les pays suivants : Allemagne (DE), France (FR), Italie (IT)