Schwangerschaft&Stillzeit + Omega-3 DHA
56,79 €*
% 75,70 €* (ahorro del 24.98%)Dieses Bundle enthält folgende Einzelartikel:
| Nombre (nº de producto / PZN) | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|
|
Schwangerschaft & Stillzeit
3951575
|
2 | 38,24 € |
|
Omega-3 DHA
4271658
|
1 | 22,32 € |
| Gesamt | 60,56 € | ||
Como combinación óptima, Embarazo y Lactancia con Omega-3 DHA apoya a madre e hijo desde el deseo de tener hijos hasta el periodo de lactancia. El producto está adaptado desde el momento en que se desea tener hijos hasta después de la lactancia: no es necesario cambiar de producto.
Las 13 vitaminas y 10 minerales que contiene Embarazo y Lactancia están especialmente desarrollados para las mayores necesidades de la madre y para el crecimiento del niño. Contiene la forma activada del ácido fólico (Quatrefolic(r)) y NO contiene aceite de palma.
El Omega-3 DHA favorece el desarrollo de los ojos y el cerebro del feto y del lactante, por lo que es esencial para la fase de desarrollo.
Ficha del producto Schwangerschaft+ Stillzeit Ficha del producto Omega-3-DHA Para más información
Toda la información se muestra en una ventana aparte. La creación de la ficha de producto puede llevar algún tiempo, ya que esta información se guarda y se muestra en un PDF a partir de datos actuales. Los redireccionamientos y las descargas corren a cargo de www.burgerstein.at.
| Valores nutricionales | Por porción diaria (2 comprimidos) | NRV* |
|---|---|---|
| betacaroteno | 2,40 mg | 50% |
| corresponde a la vitamina A | 400,00 µg | 50% |
| vitamina B1 (tiamina) | 2,20 mg | 200% |
| vitamina B2 (riboflavina) | 2,80 mg | 200% |
| vitamina B6 (piridoxina) | 2,80 mg | 200% |
| vitamina B12 (cobalamina) | 7,50 µg | 300% |
| biotina (B7/H) | 100,00 µg | 200% |
| ácido fólico (B9) | 600,00 µg | 300% |
| vitamina B3 (niacina) | 32,00 mg | 200% |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 12,00 mg | 200% |
| vitamina C | 160,00 mg | 200% |
| vitamina D3 | 20,00 µg | 400% |
| vitamina E | 24,00 mg | 200% |
| vitamina K1 | 75,00 µg | 100% |
| cromo | 40,00 µg | 100% |
| hierro | 20,00 mg | 143% |
| yodo | 150,00 µg | 100% |
| calcio | 300,00 mg | 38% |
| cobre | 1,00 mg | 100% |
| magnesio | 200,00 mg | 53% |
| manganeso | 2,00 mg | 100% |
| molibdeno | 50,00 µg | 100% |
| selenio | 55,00 µg | 100% |
| zinc | 5,00 mg | 50% |
| Valores nutricionales | Por porción diaria (2 cápsulas) | NRV* |
|---|---|---|
| energía kJ | 41,00 kJ | - |
| energía kcal | 10,00 kcal | - |
| proteína | 0,30 g | - |
| carbohidratos | 0,10 g | - |
| de los cuales alcoholes polihídricos | 0,10 g | - |
| grasa | 1,00 g | - |
| de los mismos ácidos grasos trans | < 1,00 mg | - |
| de los cuales ácidos grasos insaturados | 80,00 mg | - |
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 150,00 mg | - |
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 750,00 mg | - |
| sus ácidos grasos omega-3 | 700,00 mg | - |
| omega-3 EPA | 106,00 mg | 21% |
| omega-3 DHA | 500,00 mg | 100% |
| vitamina E | 12,00 mg | 100% |
Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. No supere la dosis diaria recomendada. Consérvese fuera del alcance de los niños pequeños y a temperatura ambiente; siga las instrucciones del envase correspondiente. | PVP: precio de venta al público no vinculante.
No es posible realizar envíos a Suiza.
Este producto no está disponible en los siguientes países: Alemania (DE), Francia (FR), Italia (IT)