Schwangerschaft&Stillzeit + Omega-3 DHA
This bundle contains the following individual items:
(Product No. / PZN) | Quantity | Price | |
---|---|---|---|
Schwangerschaft & Stillzeit
3951575
|
2 | €38.24 | |
Omega-3 DHA
4271658
|
1 | €22.32 | |
Total | €60.56 |
Product number / PZN:
Bundle_Schwanger_DHA
Product information "Schwangerschaft&Stillzeit + Omega-3 DHA "
Als optimale Kombination unterstützt Schwangerschaft&Stillzeit mit Omega-3 DHA vom Kinderwunsch bis zur Stillzeit Mutter und Kind. Das Produkt ist abgestimmt ab dem Moment des Kinderwunsches bis nach der Stillzeit - es ist nicht notwendig die Produkte zu wechseln.
Die im Schwangerschaft&Stillzeit enthaltenen 13 Vitamine und 10 Mineralstoffe sind speziell für den gesteigerten Bedarf der Mutter und für das Wachstum des Kindes entwickelt. Es enthält die aktivierte Form von Folsäure (Quatrefolic(r)) und enthält KEIN Palmöl.
Omega-3 DHA unterstützt die Entwicklung der Augen und des Gehirns beim Fötus und gestillten Säugling und somit essenziell für die Entwicklungsphase.
Folder Schwangerschaft&Stillzeit Ratgeber Schwangerschaft&Stillzeit
Alle Informationen werden in einem eigenen Fenster angezeigt! Die Erstellung des Produktblattes kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, da diese Informationen aus aktuellen Daten in ein PDF gespeichert & angezeigt werden. Die Weiterleitungen und Downloads werden von www.burgerstein.at bereitgestellt.
Ingredients
Nutritional values Schwangerschaft&Stillzeit | Per daily portion (2 tablets) | NRV* |
---|---|---|
Beta-carotene thereof vitamin A | 2,40 mg 400,00 µg | - 50% |
Vitamin B1 (thiamine) | 2,20 mg | 200% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 2,80 mg | 200% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2,80 mg | 200% |
Vitamin B12 (cobalamin) | 7,50 µg | 300% |
Biotin (B7/H) | 100,00 µg | 200% |
Folic acid (B9) | 600,00 µg | 300% |
Niacin (B3) | 32,00 mg | 200% |
Pantothenic acid (B5) | 12,00 mg | 200% |
Vitamin C | 160,00 mg | 200% |
Vitamin D3 | 20,00 µg | 400% |
Vitamin E | 24,00 mg | 200% |
Vitamin K1 | 75,00 µg | 100% |
Chromium | 40,00 µg | 100% |
Iron | 20,00 mg | 143% |
Iodine | 150,00 µg | 100% |
Calcium | 300,00 mg | 38% |
Copper | 1,00 mg | 100% |
Magnesium | 200,00 mg | 53% |
Manganese | 2,00 mg | 100% |
Molybdenum | 50,00 µg | 100% |
Selenium | 55,00 µg | 100% |
Zinc | 5,00 mg | 50% |
Nutritional values Omega-3 DHA | Per daily portion (2 capsules) | NRV* |
---|---|---|
Energy kJ | 41,00 kJ | - |
Energy kcal | 10,00 kcal | - |
Protein | 0,30 g | - |
Carbohydrates | 0,10 g | - |
thereof polyhydric alcohols | 0,10 g | - |
Fat | 1,00 g | - |
thereof trans fatty acids | < 1,00 mg | - |
thereof unsaturated fatty acids | 50,00 mg | - |
thereof monounsaturated fatty acids | 150,00 mg | - |
thereof polyunsaturated fatty acids | 800,00 mg | - |
thereof omega-3 fatty acids | 700,00 mg | - |
Omega-3 EPA | 106,00 mg | - |
Omega-3 DHA | 500,00 mg | - |
Cholesterol | 5,00 mg | - |
Vitamin E | 12,00 mg | 100% |
*NRV = reference amount for daily intake according to the EU Food Information Regulation (LMIV)
Additional information
Food supplements are not a substitute for a balanced nutrition. A balanced nutrition and a healthy lifestyle are important. Do not exceed the recommended daily dose. Store out of the reach of small children and at room temperature - please follow the corresponding package instructions. | RRP: Recommended Retail Price.
Delivery restrictions
Deliveries to Switzerland are not possible.
This product is not available for delivery to the following countries: Germany (DE), France (FR), Italy (IT)